Punktelisten zu Informatik II - SS 06
Gesamtergebnisse
| Mat.-Nr. | Blatt I | Blatt II | Blatt III | Blatt IV | Blatt V | Blatt VI | Blatt VII | Blatt VIII | Blatt IX | Blatt X | Blatt XI | Blatt XII | Gesamt | Bestanden |
| 348256 | 82% | 62% | 52% | 97% | 33% | 87% | 86% | 61% | 73% | 68% | 77% | 0% | 65% | Ja |
| 343804 | 42% | 0% | 45% | 51% | 16% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | Nein |
| 334413 | 85% | 84% | 27% | 83% | 63% | 106% | 88% | 83% | 57% | 100% | 72% | 72% | 76% | Ja |
| 334255 | 85% | 84% | 27% | 72% | 63% | 93% | 88% | 83% | 57% | 89% | 0% | 0% | 61% | Ja |
| 329459 | 42% | 12% | 10% | 83% | 6% | 50% | 50% | 83% | 78% | 44% | 0% | 0% | 39% | Nein |
| 326157 | 72% | 31% | 27% | 51% | 0% | 56% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | Nein |
| 331661 | 37% | 46% | 27% | 27% | 0% | 43% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | Nein |
| 343804 | 42% | 0% | 45% | 51% | 16% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | Nein |
| 329837 | 72% | 78% | 92% | 94% | 86% | 75% | 88% | 77% | 94% | 100% | 72% | 72% | 83% | Ja |
| 345648 | 37% | 46% | 27% | 27% | 0% | 43% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | Nein |
| 324155 | 72% | 78% | 92% | 94% | 86% | 75% | 88% | 77% | 94% | 100% | 72% | 72% | 83% | Ja |
| 346096 | 20% | 28% | 0% | 43% | 33% | 31% | 22% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | Nein |
| 347231 | 20% | 28% | 0% | 43% | 33% | 31% | 22% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | Nein |
| 313298 | 72% | 12% | 10% | 83% | 6% | 37% | 50% | 72% | 68% | 44% | 0% | 0% | 39% | Nein |
| 339016 | 82% | 62% | 52% | 97% | 33% | 87% | 86% | 61% | 73% | 57% | 77% | 0% | 64% | Ja |
| 345899 | 35% | 87% | 62% | 97% | 86% | 50% | 72% | 77% | 84% | 73% | 94% | 77% | 74% | Ja |
| 343646 | 35% | 87% | 62% | 86% | 100% | 50% | 72% | 77% | 84% | 73% | 94% | 77% | 74% | Ja |
| 345576 | 80% | 43% | 87% | 91% | 100% | 106% | 97% | 100% | 73% | 100% | 0% | 0% | 73% | Ja |
| 349305 | 80% | 43% | 77% | 91% | 106% | 106% | 108% | 100% | 73% | 100% | 0% | 0% | 73% | Ja |
| 338194 | 75% | 75% | 55% | 83% | 20% | 100% | 91% | 75% | 89% | 73% | 100% | 0% | 70% | Ja |
| 340241 | 45% | 90% | 97% | 97% | 100% | 43% | 94% | 100% | 26% | 73% | 0% | 0% | 63% | Ja |
| 343763 | 50% | 87% | 65% | 48% | 93% | 37% | 72% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | Nein |
| 341943 | 50% | 87% | 55% | 37% | 106% | 50% | 72% | 77% | 84% | 73% | 94% | 77% | 71% | Ja |
| 345916 | 70% | 100% | 85% | 97% | 73% | 93% | 86% | 63% | 84% | 52% | 66% | 44% | 76% | Ja |
| 340832 | 70% | 100% | 85% | 97% | 73% | 93% | 86% | 50% | 57% | 52% | 66% | 44% | 72% | Ja |
| 342195 | 100% | 87% | 95% | 91% | 90% | 100% | 91% | 69% | 73% | 100% | 33% | 0% | 77% | Ja |
| 349343 | 100% | 118% | 95% | 91% | 103% | 100% | 91% | 69% | 73% | 100% | 33% | 0% | 80% | Ja |
| 339487 | 80% | 75% | 80% | 86% | 0% | 31% | 0% | 100% | 84% | 68% | 66% | 0% | 57% | Ja |
| 324557 | 80% | 75% | 80% | 86% | 0% | 31% | 0% | 100% | 84% | 68% | 66% | 0% | 57% | Ja |
| 350822 | 75% | 75% | 35% | 37% | 70% | 50% | 66% | 77% | 84% | 100% | 94% | 0% | 63% | Ja |
| 331764 | 100% | 100% | 100% | 75% | 113% | 100% | 38% | 83% | 89% | 100% | 0% | 0% | 74% | Ja |
| 341572 | 100% | 100% | 110% | 75% | 113% | 100% | 38% | 83% | 89% | 100% | 0% | 0% | 75% | Ja |
| 335720 | 57% | 50% | 45% | 48% | 53% | 68% | 69% | 50% | 73% | 100% | 94% | 88% | 66% | Ja |
| 351689 | 85% | 56% | 35% | 78% | 83% | 50% | 66% | 72% | 84% | 100% | 94% | 0% | 67% | Ja |
| 330220 | 85% | 56% | 35% | 89% | 70% | 50% | 66% | 66% | 84% | 100% | 94% | 0% | 66% | Ja |
| 331771 | 57% | 50% | 45% | 48% | 53% | 68% | 69% | 50% | 73% | 100% | 94% | 88% | 66% | Ja |
| 343701 | 92% | 100% | 97% | 91% | 100% | 84% | 97% | 91% | 100% | 100% | 72% | 100% | 93% | Ja |
| 343859 | 37% | 71% | 92% | 59% | 90% | 65% | 77% | 61% | 76% | 73% | 47% | 100% | 70% | Ja |
| 342755 | 37% | 71% | 92% | 59% | 90% | 65% | 77% | 61% | 76% | 73% | 47% | 100% | 70% | Ja |
| 342573 | 92% | 100% | 97% | 102% | 100% | 84% | 97% | 91% | 100% | 100% | 72% | 100% | 94% | Ja |
| 347475 | 57% | 53% | 55% | 64% | 60% | 81% | 63% | 69% | 47% | 100% | 77% | 100% | 69% | Ja |
| 337296 | 57% | 53% | 55% | 64% | 60% | 81% | 63% | 69% | 47% | 100% | 77% | 100% | 69% | Ja |
| 293222 | 52% | 93% | 67% | 48% | 60% | 65% | 72% | 58% | 52% | 81% | 66% | 55% | 64% | Ja |
| 345246 | 52% | 93% | 87% | 37% | 60% | 65% | 83% | 58% | 52% | 81% | 66% | 55% | 66% | Ja |
| 307989 | 37% | 65% | 67% | 86% | 40% | 65% | 80% | 75% | 60% | 84% | 100% | 72% | 69% | Ja |
| 345497 | 10% | 65% | 67% | 86% | 40% | 65% | 80% | 75% | 60% | 84% | 100% | 72% | 67% | Ja |
| 329356 | 90% | 93% | 100% | 89% | 103% | 103% | 97% | 100% | 84% | 0% | 0% | 0% | 70% | Ja |
| 333096 | 77% | 68% | 17% | 40% | 103% | 90% | 97% | 100% | 84% | 57% | 0% | 0% | 60% | Ja |
| 347808 | 82% | 43% | 60% | 83% | 46% | 59% | 63% | 72% | 55% | 78% | 66% | 83% | 67% | Ja |
| 340052 | 15% | 62% | 60% | 83% | 46% | 59% | 63% | 72% | 65% | 89% | 66% | 83% | 64% | Ja |
| 349934 | 82% | 81% | 15% | 64% | 3% | 75% | 88% | 75% | 36% | 68% | 83% | 72% | 62% | Ja |
| 341716 | 110% | 65% | 95% | 105% | 120% | 112% | 100% | 111% | 110% | 100% | 100% | 100% | 102% | Ja |
| 344441 | 100% | 65% | 95% | 105% | 120% | 112% | 100% | 111% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ja |
| 341651 | 110% | 65% | 95% | 94% | 120% | 112% | 100% | 111% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ja |
| 306627 | 95% | 50% | 52% | 64% | 40% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | Nein |
| 346773 | 100% | 93% | 85% | 81% | 110% | 100% | 61% | 77% | 94% | 73% | 33% | 0% | 75% | Ja |
| 341730 | 90% | 93% | 85% | 70% | 96% | 112% | 61% | 66% | 105% | 73% | 33% | 0% | 73% | Ja |
| 344829 | 75% | 68% | 75% | 64% | 86% | 81% | 94% | 38% | 57% | 100% | 100% | 0% | 70% | Ja |
| 339425 | 57% | 68% | 42% | 72% | 93% | 68% | 100% | 61% | 63% | 78% | 33% | 0% | 61% | Ja |
| 348397 | 92% | 68% | 42% | 72% | 93% | 68% | 100% | 61% | 63% | 78% | 33% | 0% | 64% | Ja |
| 338084 | 55% | 68% | 42% | 89% | 0% | 84% | 69% | 52% | 47% | 100% | 0% | 0% | 51% | Ja |
| 338132 | 55% | 68% | 42% | 100% | 0% | 84% | 69% | 52% | 47% | 100% | 0% | 0% | 52% | Ja |
| 342188 | 92% | 68% | 55% | 83% | 93% | 65% | 61% | 72% | 84% | 100% | 33% | 0% | 67% | Ja |
| 309929 | 92% | 68% | 55% | 83% | 93% | 65% | 61% | 61% | 84% | 100% | 44% | 0% | 67% | Ja |
| 344111 | 90% | 50% | 25% | 100% | 0% | 78% | 80% | 69% | 76% | 100% | 44% | 0% | 60% | Ja |
| 344290 | 90% | 50% | 25% | 100% | 0% | 78% | 80% | 69% | 76% | 100% | 44% | 0% | 60% | Ja |
| 317065 | 0% | 46% | 55% | 78% | 33% | 62% | 77% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | Nein |
Diese Tabellen sind automatisch generiert und ohne Gewähr!
Fragen bitte an: mohr (at) in.tu-clausthal.de